Beachfront Pool Suite (5 Nights) | Twin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ex Auckland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Nov - 13 Dec 25 | $5,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Jan - 26 Mar 26 | $5,019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex Wellington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Oct - 13 Dec 25 | $5,519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Jan - 26 Mar 26 | $5,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex Christchurch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Oct - 13 Dec 25 | $5,519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Jan - 26 Mar 26 | $5,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Bedroom Beachfront Villa (5 Nights) | Twin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex Auckland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Nov - 13 Dec 25 | $6,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Jan - 26 Mar 26 | $6,299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex Wellington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Oct - 13 Dec 25 | $6,795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Jan - 26 Mar 26 | $6,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex Christchurch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Oct - 13 Dec 25 | $6,795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Jan - 26 Mar 26 | $6,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTE: ^FREE night is already included in the advertised price and no further discounts apply. |
Vomo Island Fiji - Hillside Villa (5 Nights) Plus Radisson Blu Resort Fiji Denarau Island - Deluxe Courtyard Twin (2 nights) |
Twin | Extra Night | Family (2A/2C) | Extra Night | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ex Auckland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Nov - 13 Dec 25 | $6,985 | $818 | $4,735 | $531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex Wellington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Nov - 13 Dec 25 | $6,999 | $818 | $4,749 | $531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex Christchurch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Nov - 13 Dec 25 | $6,999 | $818 | $4,749 | $531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vomo Island Fiji - Beachfront Villa (5 Nights) Plus Radisson Blu Resort Fiji Denarau Island - Deluxe Courtyard Twin (2 nights) |
Twin | Extra Night | Family (2A/2C) | Extra Night | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex Auckland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Nov - 13 Dec 25 | $7,905 | $1,002 | $5,195 | $623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex Wellington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Nov - 13 Dec 25 | $7,925 | $1,002 | $5,209 | $623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex Christchurch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Nov - 13 Dec 25 | $7,925 | $1,002 | $5,209 | $623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTE: *Discount is already applied and no further discounts apply |
Yasawa Island Resort & Spa - Bure Suite (5 Nights) Plus Radisson Blu Resort Fiji Denarau Island - Deluxe Courtyard Twin (2 nights) |
Twin | Extra Night | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ex Auckland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Nov - 13 Dec 25 & 20 Jan - 26 Mar 26 | $7,119 | $894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex Wellington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Oct - 31 Oct 25 | $7,319 | $932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Nov - 13 Dec 25 & 20 Jan - 26 Mar 26 | $7,135 | $894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex Christchurch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Oct - 31 Oct 25 | $7,319 | $932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Nov - 13 Dec 25 & 20 Jan - 26 Mar 26 | $7,135 | $894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yasawa Island Resort & Spa - Deluxe Beachfront Bure (5 Nights) Plus Radisson Blu Resort Fiji Denarau Island - Deluxe Courtyard Twin (2 nights) |
Twin | Extra Night | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex Auckland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Nov - 13 Dec 25 & 20 Jan - 26 Mar 26 | $8,015 | $1,073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex Wellington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Oct - 31 Oct 25 | $8,215 | $1,111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Nov - 13 Dec 25 & 20 Jan - 26 Mar 26 | $8,029 | $1,073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex Christchurch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Oct - 31 Oct 25 | $8,215 | $1,111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Nov - 13 Dec 25 & 20 Jan - 26 Mar 26 | $8,029 | $1,073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTE: ^ Discount is already included in advertised price and no further discount applies *Departs Nadi Airport at approximately 2:00pm daily & arrives Yasawa Island Resort & Spa 2:30pm. Departs Yasawa Island at approximately 02:50pm daily & arrives Nadi Airport 03:20pm. |
Tokoriki Island Resort - Beachfront Bure (5 Nights) Plus Radisson Blu Resort Fiji Denarau Island - Deluxe Courtyard Twin (2 nights) |
Twin | Extra Night | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ex Auckland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Nov - 13 Dec 25 & 20 Jan - 26 Mar 26 | $8,239 | $1,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex Wellington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Oct - 13 Dec 25 & 20 Jan - 26 Mar 26 | $8,259 | $1,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex Christchurch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Oct - 13 Dec 25 & 20 Jan - 26 Mar 26 | $8,259 | $1,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tokoriki Island Resort - Beachfront Pool Bure (5 Nights) Plus Radisson Blu Resort Fiji Denarau Island - Deluxe Courtyard Twin (2 nights) |
Twin | Extra Night | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex Auckland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Nov - 13 Dec 25 & 20 Jan - 26 Mar 26 | $8,789 | $1,191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex Wellington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Oct - 13 Dec 25 & 20 Jan - 26 Mar 26 | $8,809 | $1,191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex Christchurch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Oct - 13 Dec 25 & 20 Jan - 26 Mar 26 | $8,809 | $1,191 |
Likuliku Lagoon Resort - Beachfront Bure (5 Nights) Plus Radisson Blu Resort Fiji Denarau Island - Deluxe Courtyard Twin (2 nights) |
Twin | Extra Night | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ex Auckland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Nov - 13 Dec 25 & 20 Jan - 31 Jan 26 | $8,449 | $1,135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Feb - 26 Mar 26 | $8,245 | $1,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex Wellington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Nov - 13 Dec 25 & 20 Jan - 31 Jan 26 | $8,469 | $1,135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Feb - 26 Mar 26 | $8,265 | $1,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex Christchurch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Nov - 13 Dec 25 & 20 Jan - 31 Jan 26 | $8,469 | $1,135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Feb - 26 Mar 26 | $8,265 | $1,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Likuliku Lagoon Resort - Deluxe Beachfront Bure (5 Nights) Plus Radisson Blu Resort Fiji Denarau Island - Deluxe Courtyard Twin (2 nights) |
Twin | Extra Night | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex Auckland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Nov - 13 Dec 25 & 20 Jan - 31 Jan 26 | $9,759 | $1,397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Feb - 26 Mar 26 | $9,509 | $1,347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex Wellington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Oct - 31 Oct 25 | $10,089 | $1,459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Nov - 13 Dec 25 & 20 Jan - 31 Jan 26 | $9,779 | $1,397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Feb - 26 Mar 26 | $9,529 | $1,347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex Christchurch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Oct - 31 Oct 25 | $10,089 | $1,459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Nov - 13 Dec 25 & 20 Jan - 31 Jan 26 | $9,779 | $1,397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Feb - 26 Mar 26 | $9,529 | $1,347 |
Royal Davui Island Resort - Island Plunge Pool Bungalow (5 Nights) Plus Radisson Blu Resort Fiji Denarau Island - Deluxe Courtyard Twin (2 nights) |
Twin | Extra Night | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ex Auckland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Nov - 13 Dec 25 & 20 Jan - 26 Mar 26 | $8,449 | $1,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex Wellington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Nov - 13 Dec 25 & 20 Jan - 26 Mar 26 | $8,469 | $1,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex Christchurch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Nov - 13 Dec 25 & 20 Jan - 26 Mar 26 | $8,469 | $1,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royal Davui Island Resort - Lagoon Plunge Pool Bungalow (5 Nights) Plus Radisson Blu Resort Fiji Denarau Island - Deluxe Courtyard Twin (2 nights) |
Twin | Extra Night | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex Auckland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Nov - 13 Dec 25 & 20 Jan - 26 Mar 26 | $9,375 | $1,341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex Wellington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Oct - 31 Oct 25 | $9,809 | $1,424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Nov - 13 Dec 25 & 20 Jan - 26 Mar 26 | $9,395 | $1,341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex Christchurch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Oct - 31 Oct 25 | $9,809 | $1,424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Nov - 13 Dec 25 & 20 Jan - 26 Mar 26 | $9,395 | $1,341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTE: ^ Nadi - Royal Davui Island Departure Time 0930 1530 Arrival Time (approx.) 1030 1630 Royal Davui Island - Nadi Departure Time 0900 1500 Arrival Time (approx.) 1045 1645 Guests are advised to arrive in Nadi at least 1.5 hours prior to their preferred Plane time. Guests need to be checked in 30 mins prior to their preferred Plane time |
One Bure Suite (5 Nights) | Twin | Extra Night | Family (2A/2C) | Extra Night | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ex Auckland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Nov - 13 Dec 25 | $11,979 | $2,104 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Jan - 26 Mar 26 | $13,149 | $2,338 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex Wellington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Oct - 13 Dec 25 | $11,999 | $2,104 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Jan - 26 Mar 26 | $13,169 | $2,338 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex Christchurch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Oct - 13 Dec 25 | $11,999 | $2,104 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Jan - 26 Mar 26 | $13,169 | $2,338 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two Bure Suites (5 Nights) | Twin | Extra Night | Family (2A/2C) | Extra Night | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex Auckland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Nov - 13 Dec 25 | $17,239 | $3,156 | $9,125 | $1,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Jan - 26 Mar 26 | $18,995 | $3,507 | $9,999 | $1,753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex Wellington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Oct - 13 Dec 25 | $17,259 | $3,156 | $9,139 | $1,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Jan - 26 Mar 26 | $19,015 | $3,507 | $10,015 | $1,753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex Christchurch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Oct - 13 Dec 25 | $17,259 | $3,156 | $9,139 | $1,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Jan - 26 Mar 26 | $19,015 | $3,507 | $10,015 | $1,753 |